Kamis, 06 September 2018

KKM EKONOMI XII 2018/2019


ANALISIS PENETAPAN KKM









MATA PELAJARAN : EKONOMI



KELAS : XII MIPA



TAHUN PELAJARAN : 2018/2019








A. Kompetensi Inti (KI)




1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya”.

2 Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), bertanggung-jawab, responsif, dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia”

3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya  tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan,  kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan  masalah

4  Mengolah, menalar, menyaji, dan mencipta dalam ranah konkret daranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri serta bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu nmenggunakan metoda sesuai kaidah keilmuan







No KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR Kriteria Pencapaian Ketuntasan Belajar Siswa (KD/Indikator) KKM
Komplek-sitas Daya Dukung Intake
1 3.1 Mendiskripsikan akuntansi sebagai sistem informasi
3.1.1 Mendiskripsikan sejarah akuntansi, definisi akuntansi 1 3 2 67
3.1.2 Mendeskripsikan  manfaat akuntansi 1 3 2 67
3.1.3 Mengidentifikasi pemakai informasi akuntansi 2 3 2 78
3.1.4 Menjelaskan karakteristik kualitas informasi akuntansi 2 2 2 67
3.1.5 Mengidentifikasi prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi 2 2 2 67
3.1.6 Mengklasifikasi macam-macam  bidang spesialisasi akuntansi 2 2 2 67
3.1.7 Menjelaskan profesi akuntan 1 3 2 67
3.1.8 Mengidentifikasi etika profesi akuntan 2 3 2 78
4.1 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi
4.1.1 Menyajikan akuntansi sebagai sistem informasi 2 3 2 78
KKM KD 3.1 dan KD 4.1 70
2 3.2 Mendiskripsikan konsep persamaan dasar akuntansi
3.2.1 Mengidentifikasi akun akun dalam persamaan dasar akuntansi 1 2 2 56
3.2.2 Mengklasifikasikan akun-akun dalam kelompok Harta, Kewajiban, Modal, Pendapatan dan Modal  2 2 2 67
3.2.3 Mendeskripsikan rumus-rumus persamaan akuntansi  2 2 2 67
3.2.4 Mengidentifikasi pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi 2 2 2 67
3.2.5 Menganalisis transaksi persamaan dasar akuntansi persuahaan jasa   2 2 2 67
4.2 Menyajika persamaan dasar akuntansi
4.2.1 Menyusun persamaan dasar akuntansi perusahaan jasa  2 2 2 67
4.2.2 M engidentifikasi akun-akun yang termasuk neraca dan laba/rugi  2 2 2 67
KKM KD 3.2 dan 4.2 65
3 3.3 Menganaliisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan jasa
3.3.1 Mendeskripsikan pengertian perusahaan jasa 2 2 2 67
3.3.2 Mendeskripsikan karakteristik perusahaan jasa 2 2 2 67
3.3.3 Mendeskripsikan transaksi keuangan 2 2 2 67
3.3.4 Mendeskripsikan macam-macam bukti  1 3 2 67
3.3.5 Mendeskripsikan aturan debit dan kredit 2 3 2 78
3.3.6 Mendeskripsikan aturan saldo normal 2 2 2 67
3.3.7 Mendeskripsikan nomering akun 2 2 2 67
3.3.8 Menentukan transaksi debit dan kredit. 2 2 2 67
3.3.9 Mendeskripsikan pengertian dan manfaat akun 1 3 2 67
3.3.10 Mengidentifikasi jenis-jenis akun pada perusahaan jasa 2 3 2 78
3.3.11 Memahami cara penggolongan akun 1 3 2 67
3.3.12 Mengklasifikasi akun akun perusahaaan  2 3 2 78
3.3.13 Mendiskripsikan jurnal umum 1 3 2 67
3.3.14 Mendidkripsikan fungsi jurnal umum 2 3 2 78
3.3.15 Mendiskripsikan bentuk jurnal umum 2 2 2 67
3.3.16 Mendiskripsikan langkah langkah jurnal umum 2 2 2 67
3.3.17 Menganalisa bukti transaksi 2 2 2 67
3.3.18 Mendeskripsikan buku besar 1 3 2 67
3.3.19 Mendeskripsikan bentuk buku besar 2 3 2 78
3.3.20 3.3.20    Mendeskripsikan proses posting 2 2 2 67
3.3.21 Mendeskripsikan neraca saldo 2 2 2 67
3.3.22 Menyusun neraca saldo 1 3 2 67
3.3.23 Mendeskripsikan pengertian dan fungsi jurnal penyesuaian 2 3 2 78
3.3.24 Mendiskripsikan akun akun yang perlu disesuaikan pada akhir periode 1 3 2 67
3.3.25 Mendeskripsikan pencatatan jurnal penyesuaian 1 3 2 67
3.3.26 Mendeskripsikan kertas kerja 2 3 2 78
3.3.27 Mendeskripsikan bentuk kertas kerja 2 2 2 67
3.3.28 Mendeskripsikan cara menyusun kertas kerja 2 2 2 67
3.3.29 Mendeskripsikan laporan laba rugi 2 2 2 67
3.3.30 Mendeskripsikan laporan perubahan ekuitas 1 3 2 67
3.3.31 Mendeskripsikan laporan posisi keuangan/neraca 2 3 2 78
3.3.32  Mendeskripsikan laporan arus kas 2 3 2 78
4.3 Membuat laporan keuangan pada perusahaan jasa
4.3.1 Menyajikan analisis transaksi keuangan 1 3 2 67
4.3.2 Menyajikan jurnal umum perusahaan jasa 2 3 2 78
4.3.3 Menyajikan posting 1 3 2 67
4.3.4 Menyusun neraca saldo 2 3 2 78
4.3.5 Menyusun jurnal penyesuaian 2 2 2 67
4.3.6 Menyusun jurnal penyesuaian 2 2 2 67
4.3.7 Menyusun laporan laba rugi 1 2 2 56
4.3.8 Menyusun laporan perubahan ekuitas 1 3 2 67
4.3.9 Menyusun laporan posisi keuangan/neraca 2 3 2 78
4.3.10 Menyusun laporan arus kas 2 2 2 67
KKM KD 3.3 dan 4.3 70
4 3.4 Menganalisis tahapan penutupan siklus akutansi perusahaan jasa
3.4.1 menyusun jurnal penutup 2 3 2 78
3.4.2 Menganalisis sel volta serta reaksi-reaksi yang terjadi 1 3 2 67
3.4.3 menyusun buku besar setelah penyusunan 1 3 2 67
3.4.5 menyusun jurnal pembalik 1 3 2 67
4.4 Membuat penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa
4.4.1 praktek pembuatan tahapan penutupan siklus akuntansi pada perusahaan jasa 2 3 2 78
KKM KD 3.4 dan 4.4 71
5 3.5 Menganalisis penyusunan siklus akuntansi perusahaan dagang
3.5.1 Menjelaskan karakteristik perusahaan dagang 2 2 2 67
3.5.2 Menjelaskan akuntansi pada perusahaan dangang 2 2 2 67
3.5.3 Menunjukkan akun akun pada perusahaan dagang 2 2 2 67
3.5.4 Mencatat transaksi ke jurnal umum dan khusus 2 2 2 67
3.5.5 Membuat buku besar dan buku besar pembantu 1 3 2 67
3.5.6. Membuat daftar saldo piutang dan saldo utang 2 3 2 78
3.5.7 Membuat laporan keuangan perusahaan dagang 2 3 2 78
4.5 Membuaat laporan keuangan pada perusahaan dagang
4.5.1 Menyusun laporan keuangan perusahaan dagang 2 2 2 67
KKM KD 3.5 dan 4.5 69
6 3.6 Menganalisis tahapan penurtupan siklus akuntansi perusahaan dagang 2 2 2 67
3.6.1 Mendiskripsikan Jurnal penutup dan jurnal pembalik 2 2 2 67
3.6.2 Membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang 2 3 2 78
3.6.3 Menganalisis penutupan buku besar pada perusahaan dagang 2 3 2 78
3.6.4 Menyususun neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan dangang 2 3 2 78
3.6.5 Membuat jurnal pembalik pada perusahaan dagang 2 2 2 67
4.6 Membuat penutupan siklus akuntansi perusahaan dagang 2 2 2 67
4.6.1 Membuat jurnal penutup pada perusahaan dagang 2 2 2 67
4.6.2 menyusun buku besar setelah penutupan  2 3 2 78
4.6.3 membuat neraca saldo setelah penutupan  2 3 2 78
4.6.4 Membuat jurnal pembalik pada perusahaan dagang 2 2 2 67

KKM KD 3.6 dan 4.6 71
KKM MATA PELAJARAN 70











Ponorogo, 16 Juli 2018


Mengetahui





Kepala SMA Negeri 1 Babadan
Guru Mata Pelajaran
















Drs. H. Sugeng Subagyo, M. Pd
Ida Fitriana, S. Pd MM


NIP. 19581023 198403 1 004
NIP. 19750915 200012 2 004

Tidak ada komentar:

Posting Komentar