| KALENDER PENDIDIKAN | |||||||||||||||||||||||||||
| S M A NEGERI 1 BABADAN | |||||||||||||||||||||||||||
| TAHUN PELAJARAN 2019/2020 | |||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Juli | 2019 | HBE = 8 | Agustus | 2019 | HBE = 22 | September | 2019 | HBE = 15 | |||||||||||||||||||
| Minggu | 7 | 14 | 21 | 28 | Minggu | 4 | 11 | 18 | 25 | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Senin | 5 | 12 | 19 | 26 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | |||||||||||
| Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Selasa | 6 | 13 | 20 | 27 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | ||||||||||||
| Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Rabu | 7 | 14 | 21 | 28 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | Kamis | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | Jum'at | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | Sabtu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 1- 13 Jul | Libur Semester 2 2018/2019 | 11 Agst | Hyari Raya Idhul Adha | 01-Sep | Tahun Baru Islam 1441 H | ||||||||||||||||||||||
| 15 - 19 Jul | Pengenalan Lingkungan Sekolah (PLS) | 17 Agst | HUT Kemerdekaan RI | 23 - 30 Sep | Penilaian Tengah Semester (PTS) | ||||||||||||||||||||||
| 19 - 23 Agst | Penilaian Harian 1/Remedial | ||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | 2019 | HBE = 23 | Nopember | 2019 | HBE = 16 | Desember | 2019 | HBE = 0 | |||||||||||||||||||
| Minggu | 6 | 13 | 20 | 27 | Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| Senin | 7 | 14 | 21 | 28 | Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| Selasa | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | |||||||||||
| Rabu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Kamis | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Jum'at | 4 | 11 | 18 | 25 | Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Sabtu | 5 | 12 | 19 | 26 | Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 11 Okt | Penerimaan Rapor Tengah Semester 1 | 1 Nop | Penilaian Harian 2/ Remidial | 2 Des | Penilaian Akhir Semester 1 | ||||||||||||||||||||||
| 28-31 Okt | Penilaian Harian 2/Remedial | 9 Nop | Maulud Nabi Muhammad SAW | 3-6 Des | Pekan Remidial | ||||||||||||||||||||||
| 11 - 13 Nop | Try Out UN ke - 1 | 16 - 21 Des | HUT SMAN 1 Babadan | ||||||||||||||||||||||||
| 25 - 29 Nop | Penilaian Akhir Semester 1 | 20 Des | Penerimaan Raport Semester 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 Des | Hari Raya Natal | ||||||||||||||||||||||||||
| 23-31 Des | Libur Akhir Semester 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| SEMESTER 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Januari | 2020 | HBE = 17 | Pebruari | 2020 | HBE = 15 | Maret | 2020 | HBE = 20 | |||||||||||||||||||
| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Minggu | 2 | 9 | 16 | 23 | Minggu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | ||||||||||||
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 3 | 10 | 17 | 24 | Senin | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | ||||||||||||
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 4 | 11 | 18 | 25 | Selasa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | ||||||||||||
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 5 | 12 | 19 | 26 | Rabu | 4 | 11 | 18 | 25 | ||||||||||||
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 6 | 13 | 20 | 27 | Kamis | 5 | 12 | 19 | 26 | ||||||||||||
| Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Jum'at | 7 | 14 | 21 | 28 | Jum'at | 6 | 13 | 20 | 27 | ||||||||||||
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Sabtu | 7 | 14 | 21 | 28 | ||||||||||||
| 01-Jan | Tahun Baru Masehi | 01-Mar | PTS Klas X, XI, PAT Kelas XII | ||||||||||||||||||||||||
| 02-Jan | Hari Pertama Masuk Sekolah Sem 2 | 4 - 8 Peb | Penilaian Harian 1/Remedial | 9-13 Mar | Ujian Praktik | ||||||||||||||||||||||
| 25-Jan | Hari Raya Imlek | 5 Peb | Hari Raya Imlek | 16 -24 Mar | USBN | ||||||||||||||||||||||
| 27-29 Jan | Try Out UN ke-2 | 10 -12 Peb | Uji Coba UN | 20-Mar | Penerimaan Rapor Tengah Semester 2 | ||||||||||||||||||||||
| 24 - 28 Peb | PTS Klas X, XI, PAT Kelas XII | 25-Mar | Hari Raya Nyepi | ||||||||||||||||||||||||
| 30 - 31 Mar | UNBK | ||||||||||||||||||||||||||
| April | 2020 | HBE = 14 | Mei | 2020 | HBE = 10 | Juni | 2020 | HBE = 0 | |||||||||||||||||||
| Minggu | 5 | 12 | 19 | 26 | Minggu | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | Minggu | 7 | 14 | 21 | 23 | 30 | |||||||||||
| Senin | 6 | 13 | 20 | 27 | Senin | 4 | 11 | 18 | 25 | Senin | 1 | 8 | 15 | 22 | 24 | ||||||||||||
| Selasa | 7 | 14 | 21 | 28 | Selasa | 5 | 12 | 19 | 26 | Selasa | 2 | 9 | 16 | 23 | 25 | ||||||||||||
| Rabu | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Rabu | 6 | 13 | 20 | 27 | Rabu | 3 | 10 | 17 | 24 | 26 | |||||||||||
| Kamis | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Kamis | 7 | 14 | 21 | 28 | Kamis | 4 | 11 | 18 | 25 | 27 | |||||||||||
| Jum'at | 3 | 10 | 17 | 24 | Jum'at | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | Jum'at | 5 | 12 | 19 | 26 | 28 | |||||||||||
| Sabtu | 4 | 11 | 18 | 25 | Sabtu | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | Sabtu | 6 | 13 | 20 | 27 | 29 | |||||||||||
| 1 - 2 Apr | UNBK | 1 Mei | Hari Buruh Internasional | 01-Jun | Hari Lahir Pancasila | ||||||||||||||||||||||
| 10-Apr | Wafat Isa Almasih | 18-19 Mei | Efektif Fakultatif | 3 - 10 Jun | Penilaian akhir Tahun | ||||||||||||||||||||||
| 15-22 Apr | Penilaian Harian 2/Remedial | 21 Mei | Kenaikan Isa Almasih | 11 -18 Juni | Pengolahan Nilai Rapor | ||||||||||||||||||||||
| 23 - 25 Apr | Libur Permulaan Puasa | 21- 30 Mei | Libur Hari Raya | 19 Jun | Penerimaan Rapor Kenaikan Kelas | ||||||||||||||||||||||
| 27 - 30 Apr | Pondok Romadhon | 22 Jun - 11 Jul | LiburAkhir Tahun | ||||||||||||||||||||||||
| Kepala SMA Negeri 1 Babadan | |||||||||||||||||||||||||||
| Sasmito Pribadi, M.Pd | |||||||||||||||||||||||||||
| NIP 19730101 200501 1 014 | |||||||||||||||||||||||||||
Rabu, 21 Agustus 2019
kalender akademik 1920
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar